Range Rover Velar vs Daewoo Racer
Please select at least 2 cars to compare
| Compare Other Car Models |
Range Rover Velar SE
|
Daewoo Racer Base Grade 1.5
|
|---|---|---|
| New Car Price in Pakistan (Range Rover Velar SE vs Daewoo Racer Base Grade 1.5) |
PKR 148,000,000 | PKR 350,000 |
| Rating and Reviews | ||
| Used cars for sale | Used Range Rover Velar For Sale | Used Daewoo Racer For Sale |
| Compare All Variants | Range Rover Velar All Variants | Daewoo Racer All Variants |
| New Cars | Range Rover Velar 2025 Price in Pakistan | Daewoo Racer 1995 Price in Pakistan |
| Fuel Type | Petrol | Petrol |
|---|---|---|
| Max Power (hp@rpm) | 177 hp @ 5500 RPM | 75 HP @ 5400 RPM |
| Seating Capacity | 5 persons | 5 persons |
| Transmission Type | Automatic | Manual |
| Boot Space / Trunk Capacity | - | 530 L |
| Body Type | SUV | Sedan |
| Electric Power Steering EPS | ||
|---|---|---|
| Cruise Control | ||
| Front Power Windows / Electric Windows | ||
| Anti-Lock Braking System (ABS) | ||
| Air Conditioner 2 | ||
| Alloy Rims | ||
| Leather Seats | ||
| Rear Camera |
| Generation | 1st Generation | - |
|---|---|---|
| Category | Luxury | Family |
| Drive Type | Front/Four wheel drive | Front wheel drive |
| Drive Setup | Driver left | Driver left |
| Release Date | - | - |
| Assembly | Imported | Imported |
|---|---|---|
| Displacement | 2000 | 1498 |
| Torque | 400 Nm @ 1750 RPM | 132 Nm @ 3200 RPM |
| No of Cylinders | 4 | 4 |
| Gear/Speeds | 8 | 4 |
| Kerb Weight | 1829 KG | 969 KG |
| Valve Mechanism | DOHC 16 Valves | OHC 8 Valves |
| Compression Ratio | - | 9.5:1 |
| Cylinder Configuration | In-Line | In-Line |
| Valves per Cylinder (value) | 4 | 2 |
| Fuel System | EFI | Carburated |
| Fuel Grade | - | - |
| CO2 Emission | - | - |
| Bore / Stroke (mm) | - | - |
| Mileage Overall | 15.5 KM/LITER | 18 KM/LITER |
|---|---|---|
| Mileage Highway | 17 KM/LITER | 20 KM/LITER |
| Mileage City | 14 KM/LITER | 16 KM/LITER |
| Power Assisted | Electronic Power Steering | No |
| PCD | 5 x 108 | - |
| Top Speed | 280 KM/H | 180 KM/H |
| Warranty | - | - |
| Waiting Time (Own) | - | - |
| Battery Warranty | - | - |
| Suspension | Front: Macpherson Strut, Rear: Torsion Beam | Front: Wishbone; Rear: Traction Connecting Levers |
|---|---|---|
| Brakes | Front: Ventilated Disc Rear: Ventilated Disc | Front: Ventilated Disks, Rear: Drums |
| Braking (100-0 kmph) | - | - |
| Braking (80-0 kmph) | - | - |
| City driveability (20-80 kmph) | - | - |
| Steering Type | Rack & Pinion with Electronic Motor | Rack & Pinion |
| Minimum Turning Radius | 5.3m | 5.4m |
| Tire / Tyre Size | 255/50/R20 | 175/70/R13 |
| Wheel Type | Alloy Wheels | Steel Rims |
| Wheel Size | 20 in | 13 in |
| No of Doors | 5 doors | 4 doors |
|---|---|---|
| Fuel Tank Capacity | 60 L | 50 L |
| Cup Holders | ||
| Steering Adjustment | ||
| Tachometer | ||
| Defogger | ||
| Steering Switches | ||
| Multi Information Combination | - | - |
| Seats, Armrests & Door Lining Inserts | - | Fabric with Manual adjustment |
| Interior Color | - | - |
| Insight Door Handles | - | - |
| AC Vent Knobs | - | - |
| Hand Brake Knob | - | - |
| Inner Lights | - | Yes |
| Overall Length | 4803 mm / 15'10" feet | 4482 mm / 14'9" feet |
|---|---|---|
| Overall Width | 2032 mm / 6'8" feet | 1662 mm / 5'6" feet |
| Overall Height | 1665 mm / 5'6" feet | 1394 mm / 4'7" feet |
| Wheel Base | 2874 mm / 9'6" feet | 2520 mm / 8'4" feet |
| Ground Clearance | - | 140 mm / 0'6" feet |
| Outside Mirror | - | - |
| Headlights | - | - |
| Day Time Running Lights | - | - |
| Antenna | - | - |
| Outer Door Handle Finish | - | - |
| Folding Rear-Seat | ||
|---|---|---|
| USB and Auxillary Cable | ||
| Sound System / Speakers | Rear Speaker, Front Speaker | Front Speakers |
| Rear AC Vents | ||
| Heater | ||
| Traction Control System TCS | ||
| Rear Power Windows / Electric Windows | ||
| Heated Seats | ||
| Arm Rest | ||
| Tachometer | ||
| AM/FM Radio | ||
| DVD Player | ||
| CD Player | ||
| Power Door Locks | ||
| Power Mirrors | ||
| Climate Control | ||
| Keyless Entry | ||
| Remote Boot/Fuel-Lid | ||
| Navigation System / GPS System | ||
| Optional Navigation | ||
| Drive Modes | - | - |
| USB Charger | - | - |
| Parking Sensors | - | |
| Supervision Cluster / Driver Multi Information System | - | - |
| Infotainment / Funtainment System / Audio System | - | - |
| Terrain Response System | - | - |
| Steering Switch | - | - |
| Airbags | Passenger, Driver, Side | - |
|---|---|---|
| Immobilizer | ||
| Child Lock | ||
| Multi Info | ||
| Spare Wheel | - | - |
New Car Comparison
Confused which one to get? Compare your choice of cars!Latest Gari Comparisons
Range Rover Velar Car Comparisons
Daewoo Racer Car Comparisons
Range Rover Velar Comparisons by Price
Daewoo Racer Comparisons by Price

